花ごよみ
*開花状況は気候によって左右されることがあります画像・色 | 名前 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | エリア名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキワリソウ | 和風公園植物園 | |||||||||
クロッカス | 花ごよみの径 | |||||||||
エゾノリュウキンカ | 湿性植物園 | |||||||||
カタクリ | 郷土の森 薬草園等 |
|||||||||
福寿草 (フクジュソウ) |
郷土の森 花ごよみの径 |
|||||||||
イカリソウ | 薬草園 ロックガーデン等 |
|||||||||
ニリンソウ | 郷土の森等 | |||||||||
オオバキスミレ | 白神山地生態園等 | |||||||||
スイセン | 花ごよみの径等 | |||||||||
ムスカリ | 花ごよみの径 | |||||||||
ヒトリシズカ | 郷土の森 | |||||||||
カッコソウ | ロックガーデン | |||||||||
セイヨウオキナグサ | ロックガーデン | |||||||||
トリリウム グランディフロラム |
湿性植物園側 | |||||||||
トリリウム ルテウム |
湿性植物園側 | |||||||||
シナマンサク | 花ごよみの径側 | |||||||||
トサミズキ | ボタン園側 | |||||||||
ウメ | 園内芝生等 | |||||||||
リンゴ“ふじ” | 果樹園 | |||||||||
コブシ類 | 郷土の森等 | |||||||||
陽光 (ヨウコウ) |
桜園 | |||||||||
普賢象 (フゲンゾウ) |
桜園 | |||||||||
関山 (カンザン) |
桜園 | |||||||||
鬱金 (ウコン) |
桜園 | |||||||||
十月桜 (ジュウガツザクラ) |
桜園 | |||||||||
ツツジ類 | 園内各所 | |||||||||
オオヤマレンゲ | 園内芝生 郷土の森等 |
|||||||||
ハンカチツリー | クジャク檻側 | |||||||||
セイヨウシャクナゲ | セイヨウシャクナゲ園 | |||||||||
ヒトツバタゴ (ナンジャモンジャ) |
湿性植物園側芝生 | |||||||||
ナツツバキ ヒメシャラ |
園内各所 | |||||||||
ボケ | 花ごよみの径等 | |||||||||
ムシカリ (オオカメノキ) |
花ごよみの径 郷土の森等 |
|||||||||
スイレン | 湿性植物園 | |||||||||
ニッコウキスゲ | 湿性植物園側芝生 | |||||||||
ボタン | ボタン園 | |||||||||
カルミア | 洋風庭園 | |||||||||
バラ | バラ園 | |||||||||
モナルダ (ベルガモット) |
ハーブ園等 | |||||||||
アスチルベ | 芝生内 | |||||||||
アジサイ類 | 湿性植物園側 | |||||||||
ハナショウブ | ハナショウブ園 | |||||||||
ヘメロカリス | 園内芝生等 | |||||||||
スモークツリー | 園内芝生 | |||||||||
ハス | 湿性植物園 | |||||||||
アメリカフヨウ | 花ごよみの径 | |||||||||
エンジェルス トランペット (ダチュラ) |
花ごよみの径 | |||||||||
ナツズイセン | 園内芝生等 | |||||||||
ノウゼンカズラ | バラ園 | |||||||||
フランクリンノキ | 洋風庭園 | |||||||||
ツガルミセバヤ | ロックガーデン | |||||||||
ツリガネニンジン シロバナモイワシャジン 等 |
ロックガーデン | |||||||||
リンゴ類(実) | 果樹園 | |||||||||
ベンケイソウ (オオベンケイソウ) |
薬草園 | |||||||||
ヒガンバナ | 芝生内 | |||||||||
ハギ | 園内各所 | |||||||||
シュウメイギク | 和風公園植物園 | |||||||||
シュウカイドウ | 和風公園植物園 | |||||||||
キク類 | 花ごよみの径等 |