トップ > 弘前公園(本丸・北の郭有料区域) > 弘前公園ソメイヨシノ過去の開花データ

弘前公園(本丸・北の郭有料区域)

○ 2022年弘前さくらまつり写真館

↓2022年の写真まとめはコチラから↓

弘前公園紅葉情報

弘前公園ソメイヨシノ過去の開花データ



年ごとのソメイヨシノ開花日と満開期間です。
実際には、散り始めから4日~10日位経過してから、葉桜になる事が多いです。
濠に浮かぶ「花筏」や「桜吹雪」を楽しみたい場合は、満開から3日目ぐらいが良く見られますが、気温や天候でもかなり左右されます。
八重咲きの各品種は、5月中旬まで花を楽しむことができます。

その年によっては、さくらまつり時期でも低温・降雪が見られる場合もあります。
特に夜間は冷えるため、お花見には念のため防寒対策をオススメします。

ソメイ
ヨシノ
開花日
ソメイ
ヨシノ
満開期間
ヤエベニ
シダレ
開花日
ヤエベニ
シダレ
満開期間
1997 4月22日 4月28~30日 未計測(-) 未計測(-)
1998 4月14日 4月20~21日 - -
1999 4月22日 4月27~29日 - -
2000 4月26日 5月3~6日 - -
2001 4月19日 4月27~29日 - -
2002 4月14日 4月17~20日 - -
2003 4月19日 4月25~28日 - -
2004 4月16日 4月20~23日 4月20日 4月27日~5月2日
2005 4月28日 5月2~3日 4月30日 5月4日~7日
2006 4月30日 5月5~7日 5月4日 5月8日~13日
2007 4月24日 4月30~5月3日 4月29日 5月3日~9日
2008 4月16日 4月21~24日 4月21日 4月25日~30日
2009 4月17日 4月22~27日 4月21日 4月28日~5月3日
2010 4月27日 5月2~4日 5月2日 5月5日~9日
2011 4月26日 5月2~6日 4月30日 5月5日~8日
2012 4月27日 5月1~3日 4月30日 5月2日~7日
2013 4月28日  5月7~10日 5月3日 5月11日~18日
2014 4月23日 4月27~30日 4月26日 4月30日~5月4日
2015 4月16日 4月23~25日 4月21日 4月26日~30日
2016 4月18日 4月23~26日 4月22日 4月26日~5月2日
2017 4月18日 4月25~27日 4月24日 4月29日~5月5日
2018 4月20日 4月23~26日 4月22日 4月28日~5月2日
2019 4月19日 4月24~26日 4月23日 4月28日~5月4日
2020 4月19日 4月27~30日 4月25日 5月2日~5月7日
2021 4月14日 4月19~21日 4月18日 4月23日~29日
2022 4月14日 4月21~22日 4月19日 4月24日~28日

※花筏(はないかだ)の見頃は満開から約3日目ほどが目安となります。
 (気温や天候により前後する場合があります)