弘前城天守の内部公開休止について
2026年から弘前城天守は天守
曳戻
し工事に伴い、数年間内部の公開を休止します。
本丸・北の郭エリアへ入る際の入園料は必要なのでご注意ください。
↓ 詳細は、弘前市の公開情報をご確認ください。↓
御城印などおみやげ販売場所の変更について
天守内売店で販売していた弘前城登城記念符(御城印)、記念メダルほか土産品や100名城スタンプは、下記の施設で取り扱いしております。

↓ 2025年の弘前さくらまつり写真はこちらから ↓


| 年 | ソメイ ヨシノ 開花日 |
ソメイ ヨシノ 満開期間 |
ヤエベニ シダレ 開花日 |
ヤエベニ シダレ 満開期間 |
| 1997 | 4月22日 | 4月28~30日 | 未計測(-) | 未計測(-) |
| 1998 | 4月14日 | 4月20~21日 | - | - |
| 1999 | 4月22日 | 4月27~29日 | - | - |
| 2000 | 4月26日 | 5月3~6日 | - | - |
| 2001 | 4月19日 | 4月27~29日 | - | - |
| 2002 | 4月14日 | 4月17~20日 | - | - |
| 2003 | 4月19日 | 4月25~28日 | - | - |
| 2004 | 4月16日 | 4月20~23日 | 4月20日 | 4月27日~5月2日 |
| 2005 | 4月28日 | 5月2~3日 | 4月30日 | 5月4日~7日 |
| 2006 | 4月30日 | 5月5~7日 | 5月4日 | 5月8日~13日 |
| 2007 | 4月24日 | 4月30~5月3日 | 4月29日 | 5月3日~9日 |
| 2008 | 4月16日 | 4月21~24日 | 4月21日 | 4月25日~30日 |
| 2009 | 4月17日 | 4月22~27日 | 4月21日 | 4月28日~5月3日 |
| 2010 | 4月27日 | 5月2~4日 | 5月2日 | 5月5日~9日 |
| 2011 | 4月26日 | 5月2~6日 | 4月30日 | 5月5日~8日 |
| 2012 | 4月27日 | 5月1~3日 | 4月30日 | 5月2日~7日 |
| 2013 | 4月28日 | 5月7~10日 | 5月3日 | 5月11日~18日 |
| 2014 | 4月23日 | 4月27~30日 | 4月26日 | 4月30日~5月4日 |
| 2015 | 4月16日 | 4月23~25日 | 4月21日 | 4月26日~30日 |
| 2016 | 4月18日 | 4月23~26日 | 4月22日 | 4月26日~5月2日 |
| 2017 | 4月18日 | 4月25~27日 | 4月24日 | 4月29日~5月5日 |
| 2018 | 4月20日 | 4月23~26日 | 4月22日 | 4月28日~5月2日 |
| 2019 | 4月19日 | 4月24~26日 | 4月23日 | 4月28日~5月4日 |
| 2020 | 4月19日 | 4月27~30日 | 4月25日 | 5月2日~5月7日 |
| 2021 | 4月14日 | 4月19~21日 | 4月18日 | 4月23日~29日 |
| 2022 | 4月14日 | 4月21~22日 | 4月19日 | 4月24日~28日 |
| 2023 | 4月7日 | 4月13~15日 | 4月12日 | 4月19日~25日 |
| 2024 | 4月14日 | 4月19~22日 | 4月15日 | 4月22日~28日 |
| 2025 | 4月18日 | 4月23~27日 | 4月21日 | 4月27日~5月4日 |
※花筏(はないかだ)の見頃は満開から約3日目ほどが目安となります。
(気温や天候により前後する場合があります)
2026年から弘前城天守は天守
曳戻
し工事に伴い、数年間内部の公開を休止します。
本丸・北の郭エリアへ入る際の入園料は必要なのでご注意ください。
↓ 詳細は、弘前市の公開情報をご確認ください。↓
天守内売店で販売していた弘前城登城記念符(御城印)、記念メダルほか土産品や100名城スタンプは、下記の施設で取り扱いしております。