弘前公園ソメイヨシノ過去の開花データ

年ごとのソメイヨシノ開花日と満開期間です。
実際には、散り始めから4日~10日位経過してから、葉桜になる事が多いです。
濠に浮かぶ「花筏」や「桜吹雪」を楽しみたい場合は、満開から3日目ぐらいが良く見られますが、気温や天候でもかなり左右されます。
八重咲きの各品種は、5月中旬まで花を楽しむことができます。
その年によっては、さくらまつり時期でも低温・降雪が見られる場合もあります。
特に夜間は冷えるため、お花見には念のため防寒対策をオススメします。
年 | ソメイヨシノ開花日 | ソメイヨシノ満開期間 |
1997 | 4月22日 | 4月28日~30日 |
1998 | 4月14日 | 4月20日~21日 |
1999 | 4月22日 | 4月27日~29日 |
2000 | 4月26日 | 5月3日~6日 |
2001 | 4月19日 | 4月27日~29日 |
2002 | 4月14日 | 4月17日~20日 |
2003 | 4月18日 | 4月25日~28日 |
2004 | 4月16日 | 4月20日~23日 |
2005 | 4月28日 | 5月2日~3日 |
2006 | 4月30日 | 5月5日~7日 |
2007 | 4月24日 | 4月30日~5月3日 |
2008 | 4月16日 | 4月21日~24日 |
2009 | 4月17日 | 4月22日~27日 |
2010 | 4月27日 | 5月3日~5日 |
2011 | 4月26日 | 5月2日~6日 |
2012 | 4月27日 | 5月1日~2日 |
2013 | 4月28日 | 5月7日~10日 |
2014 | 4月23日 | 4月27日~30日 |
2015 | 4月15日 | 4月22日~26日 |
2016 | 4月16日 | 4月22日~26日 |
2017 | 4月18日 | 4月25日~27日 |
2018 | 4月20日 | 4月22日~25日 |
2019 | 4月19日 | 4月24日~30日 |
2020 | 4月19日 | 4月27日~30日 |
2021 | 4月14日 | 4月19日~21日 |
※花筏(はないかだ)の見頃は満開から約3日目ほどが目安となります。
(気温や天候により前後する場合があります)